|
|
|
| Настенные LG не инвертор |
|
G24ST | | | | Серия | | | Охлаждение | 6.3 кВт | | Обогрев | 6.8 кВт |
|
| Технические характеристики | | Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 24000 |
| Охлаждение (кВт) | 6.3 |
| EER (Вт/Вт) | 2.67 |
| Обогрев (кВт) | 6.8 |
| COP (Вт/Вт) | 2.84 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Сила тока охл. (А) | 10.5 |
| Сила тока обогр. (А) | 10.5 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 2390 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 2400 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 46/40/35 |
| внешний блок (дБ(А)) | 55 |
| Другие параметры |
| Удаление конденсата (л/ч) | 2.5 |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 960 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 300 |
| Ширина (мм) | 1090 |
| Глубина (мм) | 212 |
| Вес (кг) | 11.6 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 655 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Глубина (мм) | 320 |
| Вес (кг) | 60 |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |
| Диаметр труб хладагента |
| Диаметр жидкостных труб | 3/8 |
| Диаметр газовых труб | 5/8 |
| |
Распечатать
Все товары бренда LG ELECTRONICS
|
Адрес: г. Москва,
Дербеневская наб., д.7, стр.23
м. Павелецкая, Пролетарская
Телефоны:
(495) 730-77-77
(495) 956-70-07
(495) 735-45-80
8 марта
28 мар 2012
Поздравление с 8 марта в офисе General Climate.
|
|
|
|
|
|
|
|
Телефоны:
(495) 730-77-77
(495) 956-70-07
(495) 735-45-80
|
|
|
|